酸素/Oxygen
- 容器塗装色 / 黒色
- 主な用途 / 溶接・溶断・熱処理
化学式 | O2 |
---|---|
分子量 | 32.00 |
ガス密度 | 1.429kg/m3 (0°C、1atm) |
液密度 | 1.141kg/L(沸点) |
比重 | 1.11(空気=1) |
沸点 | -183℃ |
性質 | 支燃性 |
充填量 | 47L容器:7m3 |
---|---|
LGC容器:132m3 (液化酸素) | |
接続口金 | 47L容器:W23-14 メス 右(仏式・関西式) |
LGC容器:34.5Φ |
事業案内
化学式 | O2 |
---|---|
分子量 | 32.00 |
ガス密度 | 1.429kg/m3 (0°C、1atm) |
液密度 | 1.141kg/L(沸点) |
比重 | 1.11(空気=1) |
沸点 | -183℃ |
性質 | 支燃性 |
充填量 | 47L容器:7m3 |
---|---|
LGC容器:132m3 (液化酸素) | |
接続口金 | 47L容器:W23-14 メス 右(仏式・関西式) |
LGC容器:34.5Φ |
化学式 | N2 |
---|---|
分子量 | 28.01 |
ガス密度 | 1.251kg/m3(0°C、1atm) |
液密度 | 0.809kg/L(沸点) |
比重 | 0.97(空気=1) |
沸点 | -196℃ |
性質 | 不燃性 |
充填量 | 47L容器:7m3 |
---|---|
LGC容器:107m3(液化窒素) | |
接続口金 | 47L容器:W22-14 オス 右(独式・関東式) |
LGC容器:30.0Φ |
化学式 | Ar |
---|---|
分子量 | 39.95 |
ガス密度 | 1.73kg/m3 (0°C、1atm) |
液密度 | 1.398kg/L(沸点) |
比重 | 1.38(空気=1) |
沸点 | -189℃ |
性質 | 不燃性 |
充填量 | 47L容器:7m3 |
---|---|
LGC容器:128m3 (液化アルゴン) | |
接続口金 | 47L容器:W22-14 オス 右 |
LGC容器:26.0Φ |
化学式 | CO2 |
---|---|
分子量 | 44.01 |
ガス密度 | 1.977kg/m3 (0°C、1atm) |
液密度 | 1.030kg/L(沸点) |
比重 | 1.54(空気=1) |
沸点 | -79℃ |
性質 | 不燃性 |
許容濃度 | 5,000ppm |
充填量 | 40L容器:30kg |
---|---|
LGC容器:150kg(液化炭酸) | |
接続口金 | 40L容器:W22-14 オス 右 |
LGC容器:30.0Φ |
化学式 | H2 |
---|---|
分子量 | 2.02 |
ガス密度 | 0.0899kg/m3 (0°C、1atm) |
液密度 | 0.0710kg/L(沸点) |
比重 | 0.07(空気=1) |
沸点 | -252.8℃ |
爆発限界 | 4.0~75.0vol%(空気中) |
性質 | 可燃性 |
充填量 | 47L容器:7m3 |
---|---|
接続口金 | 47L容器:W22-14 オス 左 |
化学式 | He |
---|---|
分子量 | 4 |
ガス密度 | 0.1786kg/m3 (0°C、1atm) |
液密度 | 0.1250kg/L(沸点) |
比重 | 0.14(空気=1) |
沸点 | -269℃ |
性質 | 不燃性 |
充填量 | 47L容器:7m3 |
---|---|
接続口金 | 47L容器:W20.9-14 オス 左 |
化学式 | C2H2 |
---|---|
分子量 | 26.04 |
ガス密度 | 0.1772kg/m3 (0°C、1atm) |
液密度 | - |
比重 | 0.90(空気=1) |
沸点 | -83.6℃ |
爆発限界 | 2.5~100vol%(空気中) |
性質 | 可燃性 |
充填量 | 41L容器:7kg |
---|---|
接続口金 | 41L容器:M22-2 |
化学式 | CH4 |
---|---|
分子量 | 16.04 |
ガス密度 | 0.717kg/m3 (0°C、1atm) |
液密度 | 0.422kg/L(沸点) |
比重 | 0.56(空気=1) |
沸点 | -161.5℃ |
爆発限界 | 5.0~15.0vol%(空気中) |
性質 | 可燃性 |
許容濃度 | 1,000ppm |
充填量 | 47L容器:7m3 |
---|---|
接続口金 | 47L容器:W22-14 オス 左 |
化学式 | - |
---|---|
分子量 | 28.97 |
ガス密度 | 1.293kg/m3 (0°C、1atm) |
液密度 | 0.875kg/L(沸点) |
比重 | 1(空気=1) |
沸点 | -194.35℃ |
性質 | 支燃性 |
充填量 | 47L容器:7m3 |
---|---|
接続口金 | 47L容器:W22-14 オス 右 ・ W23-14 メス 右 |
化学式 | C3H8 |
---|---|
分子量 | 44.09 |
ガス密度 | 2.010kg/m3 (0°C、1atm) |
液密度 | 0.581kg/L(沸点) |
比重 | 1.55(空気=1) |
沸点 | -42.0℃ |
爆発限度 | 2.1~9.5vol%(空気中) |
化学式 | C4H10 |
---|---|
分子量 | 58.12 |
ガス密度 | 2.705kg/m3 (0°C、1atm) |
液密度 | 0.601kg/L(沸点) |
比重 | 2.11(空気=1) |
沸点 | -0.6℃ |
爆発限度 | 1.8~8.4vol%(空気中) |
許容濃度 | 1,000ppm |
化学式 | C4H10 |
---|---|
分子量 | 58.12 |
ガス密度 | 2.689kg/m3 (0°C、1atm) |
液密度 | 0.5944kg/L(沸点) |
比重 | 2.06(空気=1) |
沸点 | -11.7℃ |
爆発限度 | 1.8~8.4vol%(空気中) |
許容濃度 | 1,000ppm |
充填量 | 10kg・20kg・50kg |
---|---|
接続口金 | POL メス |
化学式 | O2 |
---|---|
分子量 | 32.00 |
ガス密度 | 1.429kg/m3(0℃、1atm) |
液密度 | 1.141kg/L(沸点) |
比重 | 1.11(空気=1) |
沸点 | -183℃ |
性質 | 支燃性 |
充填量 | お問い合わせください |
---|---|
接続口金 | W22-14 オス 右・ヨーク式バルブ LGC容器:34.5Φ |
化学式 | N2 |
---|---|
分子量 | 28.01 |
ガス密度 | 1.251kg/m3(0℃、1atm) |
液密度 | 0.809kg/L(沸点) |
比重 | 0.97(空気=1) |
沸点 | -196℃ |
性質 | 不燃性 |
充填量 | 47L容器:7m3・10L容器:1.5m3 |
---|---|
接続口金 | W22-14 オス 右 |
※イボ取り用の液体窒素容器(マホー瓶)は、お客様容器となります。
化学式 | CO2 |
---|---|
分子量 | 44.01 |
ガス密度 | 1.977kg/m3(0℃、1atm) |
液密度 | 1.030kg/L(沸点) |
比重 | 1.54(空気=1) |
沸点 | -79℃ |
性質 | 不燃性 |
許容濃度 | 5,000ppm |
充填量 | お問い合わせください |
---|---|
接続口金 | W27-2P・ヨーク式バルブ |
化学式 | N2O |
---|---|
分子量 | 44.01 |
ガス密度 | 1.812kg/m3(0℃、1atm) |
液密度 | 1.189kg/L(沸点) |
比重 | 1.52(空気=1) |
沸点 | -88.5℃ |
性質 | 支燃性・毒性 |
許容濃度 | 50ppm |
充填量 | お問い合わせください |
---|---|
接続口金 | W27-2P |
PAGETOP